Waarom staan deze modellen in dezelfde selectie?
Deze exacte selectie bevat 41 uitvoeringen. De waarde 5,12 kWh is bij 38 uitvoering(en) nominaal vermeld en bij 6 uitvoering(en) bruikbaar. Eenzelfde model kan in beide groepen voorkomen. De selectie garandeert geen gelijke energieafgifte aan de woning.
| Model | Nominaal | Bruikbaar | Type |
|---|---|---|---|
| APsystems APbattery-51.2V/5.12kWh | 5,12 kWh | 4,61 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| Axitec AXIstorage Li SV3 EnergyPack 4,86 kWh | 5,12 kWh | 4,86 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| BSLBATT B-LFP48-100PW (90% DoD) | 5,12 kWh | 4,608 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| BYD Battery-Box HVS+ 5.1 | Niet bevestigd | 5,12 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| Deye SE-F5 Pro-C | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Duracell Energy Dura5 | 5,12 kWh | 4,6 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| Dyness DL5.0C | 5,12 kWh | 4,61 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| Dyness DL5.0F | 5,12 kWh | 4,864 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| Dyness STACK100 S51100 batterijmodule | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Felicity FLB48100WG1-H | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| GoodWe ESA GW5.1-BAT-D-G20 | 5,12 kWh | 5 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| GoodWe Lynx U G3 LXU 5.0-30 | 5,12 kWh | 5 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| iGarden PLUG 5120 | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| iLumen LiFePack 5.0 | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| KSTAR BlueSpark BP48100PF1-G2 | 5,12 kWh | 4,6 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| Marstek Venus E 3.0 | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Poweroad Era H1 H-U10250HV module | 5,32 kWh | 5,12 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| Poweroad Era L2-51 H-U51100 module | 5,22 kWh | 5,12 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| Pylontech Fidus-B FB-L-5.12 | 5,12 kWh | 4,86 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| Pylontech Force H3 FH10050 module | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Pytes V5° | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Renon Power Xcellent R-XC005161 | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Vaste batterij of configuratie |
| ROYPOW SUN3600S-E/I +1×RBmax5.1L (EU05/2025) | 5,12 kWh | 4,79 kWh | Geïntegreerd systeem |
| ROYPOW SUN5000S-E/I +1×RBmax5.1L (EU05/2025) | 5,12 kWh | 4,79 kWh | Geïntegreerd systeem |
| SOFAR BTS 5K | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Solplanet Ai-HB G2-E Master | 5,12 kWh | 4,6 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| Solplanet Ai-HB G2-E Slave | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Solplanet Ai-LB-G3 ASW5120-LB-G3 | 5,12 kWh | 4,86 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| Solplanet AP-H APH5.0 module | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Soluna EOS 5K | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Vaste batterij of configuratie |
| Sungrow SBS050 | 5,12 kWh | 5,12 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| TSUN PowerTrunk MAU5000 | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Victron Energy Lithium NG 25.6 V 200 Ah | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Victron Energy Lithium NG 51.2 V 100 Ah | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Victron Energy Lithium SuperPack NG 25.6 V 200 Ah | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Victron Energy Lithium SuperPack NG 51.2 V 100 Ah | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Voltdeer SR5000 | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Voltdeer SR5000 AC Pro | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Voltsmile RPC V10 | 5,12 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| ZYC SIMPO 5000i Basic | 5,12 kWh | 5,12 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| ZYC SIMPO5000 | 5,12 kWh | 5,12 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
Open het modeldossier voordat u kiest
Het modeldossier beschrijft de meetgrens van de capaciteit, de benodigde omvormer, het vermogen en de uitbreidingsvoorwaarden. Een losse module vervangt geen compleet systeem. Wilt u de juiste grootte voor de woning bepalen, gebruik dan de capaciteitklassen en hun voorbeelden in plaats van alleen dit exacte getal.








































