Pourquoi ces modèles apparaissent-ils ensemble ?
Cette sélection exacte contient 41 références. La valeur de 5,12 kWh apparaît comme énergie nominale pour 38 référence(s) et comme énergie utilisable pour 6 référence(s). Un même modèle peut appartenir aux deux groupes. Ce classement ne garantit pas une énergie identique livrée au logement.
| Modèle | Nominale | Utilisable | Type |
|---|---|---|---|
| APsystems APbattery-51.2V/5.12kWh | 5,12 kWh | 4,61 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| Axitec AXIstorage Li SV3 EnergyPack 4,86 kWh | 5,12 kWh | 4,86 kWh | Module d’extension séparé |
| BSLBATT B-LFP48-100PW (90% DoD) | 5,12 kWh | 4,608 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| BYD Battery-Box HVS+ 5.1 | Non confirmé | 5,12 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| Deye SE-F5 Pro-C | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Duracell Energy Dura5 | 5,12 kWh | 4,6 kWh | Module d’extension séparé |
| Dyness DL5.0C | 5,12 kWh | 4,61 kWh | Module d’extension séparé |
| Dyness DL5.0F | 5,12 kWh | 4,864 kWh | Module d’extension séparé |
| Dyness STACK100 S51100 batterijmodule | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Felicity FLB48100WG1-H | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| GoodWe ESA GW5.1-BAT-D-G20 | 5,12 kWh | 5 kWh | Module d’extension séparé |
| GoodWe Lynx U G3 LXU 5.0-30 | 5,12 kWh | 5 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| iGarden PLUG 5120 | 5,12 kWh | Non confirmé | Système avec raccordement sur prise |
| iLumen LiFePack 5.0 | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| KSTAR BlueSpark BP48100PF1-G2 | 5,12 kWh | 4,6 kWh | Module d’extension séparé |
| Marstek Venus E 3.0 | 5,12 kWh | Non confirmé | Système avec raccordement sur prise |
| Poweroad Era H1 H-U10250HV module | 5,32 kWh | 5,12 kWh | Module d’extension séparé |
| Poweroad Era L2-51 H-U51100 module | 5,22 kWh | 5,12 kWh | Module d’extension séparé |
| Pylontech Fidus-B FB-L-5.12 | 5,12 kWh | 4,86 kWh | Module d’extension séparé |
| Pylontech Force H3 FH10050 module | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Pytes V5° | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Renon Power Xcellent R-XC005161 | 5,12 kWh | Non confirmé | Batterie ou configuration fixe |
| ROYPOW SUN3600S-E/I +1×RBmax5.1L (EU05/2025) | 5,12 kWh | 4,79 kWh | Système intégré |
| ROYPOW SUN5000S-E/I +1×RBmax5.1L (EU05/2025) | 5,12 kWh | 4,79 kWh | Système intégré |
| SOFAR BTS 5K | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Solplanet Ai-HB G2-E Master | 5,12 kWh | 4,6 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| Solplanet Ai-HB G2-E Slave | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Solplanet Ai-LB-G3 ASW5120-LB-G3 | 5,12 kWh | 4,86 kWh | Module d’extension séparé |
| Solplanet AP-H APH5.0 module | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Soluna EOS 5K | 5,12 kWh | Non confirmé | Batterie ou configuration fixe |
| Sungrow SBS050 | 5,12 kWh | 5,12 kWh | Module d’extension séparé |
| TSUN PowerTrunk MAU5000 | 5,12 kWh | Non confirmé | Système avec raccordement sur prise |
| Victron Energy Lithium NG 25.6 V 200 Ah | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Victron Energy Lithium NG 51.2 V 100 Ah | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Victron Energy Lithium SuperPack NG 25.6 V 200 Ah | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Victron Energy Lithium SuperPack NG 51.2 V 100 Ah | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Voltdeer SR5000 | 5,12 kWh | Non confirmé | Système avec raccordement sur prise |
| Voltdeer SR5000 AC Pro | 5,12 kWh | Non confirmé | Système avec raccordement sur prise |
| Voltsmile RPC V10 | 5,12 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| ZYC SIMPO 5000i Basic | 5,12 kWh | 5,12 kWh | Module d’extension séparé |
| ZYC SIMPO5000 | 5,12 kWh | 5,12 kWh | Module d’extension séparé |
Ouvrir la fiche avant de choisir
La fiche précise le périmètre de capacité, l’onduleur nécessaire, la puissance et les conditions d’extension. Un module séparé ne remplace pas un système complet. Si votre besoin porte sur le dimensionnement du logement, utilisez les classes de capacité et leurs scénarios plutôt que de choisir sur ce chiffre exact.








































