Waarom staan deze modellen in dezelfde selectie?
Deze exacte selectie bevat 6 uitvoeringen. De waarde 4,6 kWh is bij 0 uitvoering(en) nominaal vermeld en bij 6 uitvoering(en) bruikbaar. Eenzelfde model kan in beide groepen voorkomen. De selectie garandeert geen gelijke energieafgifte aan de woning.
| Model | Nominaal | Bruikbaar | Type |
|---|---|---|---|
| Duracell Energy Dura5 | 5,12 kWh | 4,6 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| Growatt ALP 5.0L-E2 | 5 kWh | 4,6 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| KSTAR BlueSpark BP48100PF1-G2 | 5,12 kWh | 4,6 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| SolarEdge Home Battery 48 V BAT-05K48M0B-02 | Niet bevestigd | 4,6 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| SolaX TP-HS50E | 5,1 kWh | 4,6 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| Solplanet Ai-HB G2-E Master | 5,12 kWh | 4,6 kWh | Vaste batterij of configuratie |
Open het modeldossier voordat u kiest
Het modeldossier beschrijft de meetgrens van de capaciteit, de benodigde omvormer, het vermogen en de uitbreidingsvoorwaarden. Een losse module vervangt geen compleet systeem. Wilt u de juiste grootte voor de woning bepalen, gebruik dan de capaciteitklassen en hun voorbeelden in plaats van alleen dit exacte getal.






