Pourquoi ces modèles apparaissent-ils ensemble ?
Cette sélection exacte contient 6 références. La valeur de 4,6 kWh apparaît comme énergie nominale pour 0 référence(s) et comme énergie utilisable pour 6 référence(s). Un même modèle peut appartenir aux deux groupes. Ce classement ne garantit pas une énergie identique livrée au logement.
| Modèle | Nominale | Utilisable | Type |
|---|---|---|---|
| Duracell Energy Dura5 | 5,12 kWh | 4,6 kWh | Module d’extension séparé |
| Growatt ALP 5.0L-E2 | 5 kWh | 4,6 kWh | Module d’extension séparé |
| KSTAR BlueSpark BP48100PF1-G2 | 5,12 kWh | 4,6 kWh | Module d’extension séparé |
| SolarEdge Home Battery 48 V BAT-05K48M0B-02 | Non confirmé | 4,6 kWh | Module d’extension séparé |
| SolaX TP-HS50E | 5,1 kWh | 4,6 kWh | Module d’extension séparé |
| Solplanet Ai-HB G2-E Master | 5,12 kWh | 4,6 kWh | Batterie ou configuration fixe |
Ouvrir la fiche avant de choisir
La fiche précise le périmètre de capacité, l’onduleur nécessaire, la puissance et les conditions d’extension. Un module séparé ne remplace pas un système complet. Si votre besoin porte sur le dimensionnement du logement, utilisez les classes de capacité et leurs scénarios plutôt que de choisir sur ce chiffre exact.






