Waarom staan deze modellen in dezelfde selectie?
Deze exacte selectie bevat 6 uitvoeringen. De waarde 15,36 kWh is bij 5 uitvoering(en) nominaal vermeld en bij 1 uitvoering(en) bruikbaar. Eenzelfde model kan in beide groepen voorkomen. De selectie garandeert geen gelijke energieafgifte aan de woning.
| Model | Nominaal | Bruikbaar | Type |
|---|---|---|---|
| Axitec AXIstorage Li SV3 14,6 kWh | 15,36 kWh | 14,6 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| BSLBATT B-LFP48-300PW Slimline (90% DoD) | 15,36 kWh | 13,824 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| BYD Battery-Box Premium LVL 15.4 (2021) | Niet bevestigd | 15,36 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| Dyness STACK100 15.36 kWh | 15,36 kWh | 14,592 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| Dyness Tower Pro TP15 | 15,36 kWh | 14,592 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| Pylontech Force H3 15,36 kWh | 15,36 kWh | 14,73 kWh | Vaste batterij of configuratie |
Open het modeldossier voordat u kiest
Het modeldossier beschrijft de meetgrens van de capaciteit, de benodigde omvormer, het vermogen en de uitbreidingsvoorwaarden. Een losse module vervangt geen compleet systeem. Wilt u de juiste grootte voor de woning bepalen, gebruik dan de capaciteitklassen en hun voorbeelden in plaats van alleen dit exacte getal.






