Pourquoi ces modèles apparaissent-ils ensemble ?
Cette sélection exacte contient 6 références. La valeur de 15,36 kWh apparaît comme énergie nominale pour 5 référence(s) et comme énergie utilisable pour 1 référence(s). Un même modèle peut appartenir aux deux groupes. Ce classement ne garantit pas une énergie identique livrée au logement.
| Modèle | Nominale | Utilisable | Type |
|---|---|---|---|
| Axitec AXIstorage Li SV3 14,6 kWh | 15,36 kWh | 14,6 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| BSLBATT B-LFP48-300PW Slimline (90% DoD) | 15,36 kWh | 13,824 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| BYD Battery-Box Premium LVL 15.4 (2021) | Non confirmé | 15,36 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| Dyness STACK100 15.36 kWh | 15,36 kWh | 14,592 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| Dyness Tower Pro TP15 | 15,36 kWh | 14,592 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| Pylontech Force H3 15,36 kWh | 15,36 kWh | 14,73 kWh | Batterie ou configuration fixe |
Ouvrir la fiche avant de choisir
La fiche précise le périmètre de capacité, l’onduleur nécessaire, la puissance et les conditions d’extension. Un module séparé ne remplace pas un système complet. Si votre besoin porte sur le dimensionnement du logement, utilisez les classes de capacité et leurs scénarios plutôt que de choisir sur ce chiffre exact.






