Waarom staan deze modellen in dezelfde selectie?
Deze exacte selectie bevat 11 uitvoeringen. De waarde 10,24 kWh is bij 9 uitvoering(en) nominaal vermeld en bij 2 uitvoering(en) bruikbaar. Eenzelfde model kan in beide groepen voorkomen. De selectie garandeert geen gelijke energieafgifte aan de woning.
| Model | Nominaal | Bruikbaar | Type |
|---|---|---|---|
| APsystems APbattery-51.2V/10.24kWh | 10,24 kWh | 9,22 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| Axitec AXIstorage Li SV3 9,7 kWh | 10,24 kWh | 9,7 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| BSLBATT B-LFP48-200PW (90% DoD) | 10,24 kWh | 9,216 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| BYD Battery-Box HVS+ 10.2 | Niet bevestigd | 10,24 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 (BCU 2.0) | Niet bevestigd | 10,24 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| Dyness Powerbox G2 Heated | 10,24 kWh | 9,728 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| Dyness Powerbox G3 | 10,24 kWh | 9,728 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| ESY Sunhome HM5 / 10,24 kWh | 10,24 kWh | Niet bevestigd | Vaste batterij of configuratie |
| Fox ESS AVOCADO P100-5-H BE | 10,24 kWh | Niet bevestigd | Vaste batterij of configuratie |
| Pylontech Force H3 10,24 kWh | 10,24 kWh | 9,69 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| Solplanet Ai-LB 10K Pro | 10,24 kWh | 9,22 kWh | Vaste batterij of configuratie |
Open het modeldossier voordat u kiest
Het modeldossier beschrijft de meetgrens van de capaciteit, de benodigde omvormer, het vermogen en de uitbreidingsvoorwaarden. Een losse module vervangt geen compleet systeem. Wilt u de juiste grootte voor de woning bepalen, gebruik dan de capaciteitklassen en hun voorbeelden in plaats van alleen dit exacte getal.











