Pourquoi ces modèles apparaissent-ils ensemble ?
Cette sélection exacte contient 11 références. La valeur de 10,24 kWh apparaît comme énergie nominale pour 9 référence(s) et comme énergie utilisable pour 2 référence(s). Un même modèle peut appartenir aux deux groupes. Ce classement ne garantit pas une énergie identique livrée au logement.
| Modèle | Nominale | Utilisable | Type |
|---|---|---|---|
| APsystems APbattery-51.2V/10.24kWh | 10,24 kWh | 9,22 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| Axitec AXIstorage Li SV3 9,7 kWh | 10,24 kWh | 9,7 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| BSLBATT B-LFP48-200PW (90% DoD) | 10,24 kWh | 9,216 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| BYD Battery-Box HVS+ 10.2 | Non confirmé | 10,24 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| BYD Battery-Box Premium HVS 10.2 (BCU 2.0) | Non confirmé | 10,24 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| Dyness Powerbox G2 Heated | 10,24 kWh | 9,728 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| Dyness Powerbox G3 | 10,24 kWh | 9,728 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| ESY Sunhome HM5 / 10,24 kWh | 10,24 kWh | Non confirmé | Batterie ou configuration fixe |
| Fox ESS AVOCADO P100-5-H BE | 10,24 kWh | Non confirmé | Batterie ou configuration fixe |
| Pylontech Force H3 10,24 kWh | 10,24 kWh | 9,69 kWh | Batterie ou configuration fixe |
| Solplanet Ai-LB 10K Pro | 10,24 kWh | 9,22 kWh | Batterie ou configuration fixe |
Ouvrir la fiche avant de choisir
La fiche précise le périmètre de capacité, l’onduleur nécessaire, la puissance et les conditions d’extension. Un module séparé ne remplace pas un système complet. Si votre besoin porte sur le dimensionnement du logement, utilisez les classes de capacité et leurs scénarios plutôt que de choisir sur ce chiffre exact.











