Caractéristiques et conditions d’essai
| Caractéristique | Valeur | Portée ou condition d’essai |
|---|---|---|
| Unité intérieure | SDHB1-050SNWI | Composant de cet ensemble exact. |
| Unité extérieure | SDHB1-050SNWO | Composant de cet ensemble exact. |
| Puissance frigorifique nominale | 5,3 kW | Intérieur 27 °C sec / 19 °C humide ; extérieur 35 °C sec. |
| Puissance calorifique nominale | 5,6 kW | Intérieur 20 °C sec ; extérieur 7 °C sec / 6 °C humide. |
| Efficacité saisonnière en froid (SEER) | 7,3 | Valeur saisonnière en froid selon la méthode déclarée ; pas une efficacité horaire constante. |
| SCOP, climat moyen | 4,2 | Climat moyen selon la documentation ; pas un rendement garanti dans votre habitation. |
| Puissance électrique absorbée en froid | 1,501 kW | Puissance électrique absorbée au point nominal, distincte de la chaleur ou du froid délivrés. |
| Puissance électrique absorbée en chauffage | 1,393 kW | Puissance électrique absorbée au point nominal, distincte de la chaleur ou du froid délivrés. |
| Puissance acoustique extérieure | 65 dB(A) | Puissance acoustique de la source ; ne pas la comparer à une pression mesurée à distance. |
| Pression acoustique intérieure, mode froid silencieux | 28 dB(A) | Mode silencieux ou minimal ; distance non précisée dans la spécification utilisée. |
| Dimensions intérieures (L × H × P) | 943 × 333 × 246 mm | Largeur × hauteur × profondeur ; prévoir aussi les dégagements de pose et d’entretien. |
| Dimensions extérieures (L × H × P) | 802 × 555 × 350 mm | Largeur × hauteur × profondeur ; prévoir aussi les dégagements de pose et d’entretien. |
| Poids de l’unité intérieure ou de l’appareil | 13 kg | Poids de l’équipement annoncé. |
| Poids de l’unité extérieure | 31,5 kg | Poids de l’équipement annoncé. |
| Fluide frigorigène | R32 | Référence exacte ; vérifier le fluide sur la plaque signalétique à la livraison. |
| Charge de fluide frigorigène | 0,85 kg | Charge d’usine annoncée ; ce n’est pas une consigne de recharge. |
Quel choix précise cette référence ?
Dans la même gamme, SDHB1-035SNWI + SDHB1-035SNWO délivre 3,51 kW de froid nominal, contre 5,3 kW pour cette version. Cet écart de 1,79 kW ne justifie pas à lui seul le plus grand modèle : la charge frigorifique et la modulation minimale doivent guider le choix.
Le modèle 050 mesure 943 mm de large et fournit 5,3 kW nominaux en froid. Il est plus large que le 035 de 835 mm et son minimum sonore en froid est de 28 dB(A). Le choix doit intégrer ces deux changements, pas uniquement le gain de capacité.
Que vérifier dans la pièce et sur le devis ?
La combinaison à faire reprendre sur le devis est SDHB1-050SNWI avec SDHB1-050SNWO. Une unité intérieure vendue seule ne constitue pas cet ensemble. Précisez le passage des liaisons, le support extérieur, les condensats, l’alimentation et la mise en service dans le périmètre de l’installation de climatisation.

