Caractéristiques et conditions d’essai
| Caractéristique | Valeur | Portée ou condition d’essai |
|---|---|---|
| Unité intérieure | SDHB1-035SNWI | Composant de cet ensemble exact. |
| Unité extérieure | SDHB1-035SNWO | Composant de cet ensemble exact. |
| Puissance frigorifique nominale | 3,51 kW | Intérieur 27 °C sec / 19 °C humide ; extérieur 35 °C sec. |
| Puissance calorifique nominale | 3,81 kW | Intérieur 20 °C sec ; extérieur 7 °C sec / 6 °C humide. |
| Efficacité saisonnière en froid (SEER) | 7,1 | Valeur saisonnière en froid selon la méthode déclarée ; pas une efficacité horaire constante. |
| SCOP, climat moyen | 4,1 | Climat moyen selon la documentation ; pas un rendement garanti dans votre habitation. |
| Puissance électrique absorbée en froid | 0,962 kW | Puissance électrique absorbée au point nominal, distincte de la chaleur ou du froid délivrés. |
| Puissance électrique absorbée en chauffage | 0,953 kW | Puissance électrique absorbée au point nominal, distincte de la chaleur ou du froid délivrés. |
| Puissance acoustique extérieure | 62 dB(A) | Puissance acoustique de la source ; ne pas la comparer à une pression mesurée à distance. |
| Pression acoustique intérieure, mode froid silencieux | 25 dB(A) | Mode silencieux ou minimal ; distance non précisée dans la spécification utilisée. |
| Dimensions intérieures (L × H × P) | 835 × 275 × 200 mm | Largeur × hauteur × profondeur ; prévoir aussi les dégagements de pose et d’entretien. |
| Dimensions extérieures (L × H × P) | 732 × 555 × 330 mm | Largeur × hauteur × profondeur ; prévoir aussi les dégagements de pose et d’entretien. |
| Poids de l’unité intérieure ou de l’appareil | 9 kg | Poids de l’équipement annoncé. |
| Poids de l’unité extérieure | 25,5 kg | Poids de l’équipement annoncé. |
| Fluide frigorigène | R32 | Référence exacte ; vérifier le fluide sur la plaque signalétique à la livraison. |
| Charge de fluide frigorigène | 0,55 kg | Charge d’usine annoncée ; ce n’est pas une consigne de recharge. |
Quel choix précise cette référence ?
Dans la même gamme, SDHB1-025SNWI + SDHB1-025SNWO délivre 2,7 kW de froid nominal, contre 3,51 kW pour cette version. Cet écart de 0,81 kW ne justifie pas à lui seul le plus grand modèle : la charge frigorifique et la modulation minimale doivent guider le choix.
Le minimum de pression acoustique en froid est de 25 dB(A) pour ce modèle 035. Les 22 dB(A) de la petite taille 025 ne s’appliquent pas à toute la gamme. Comparez aussi le débit et le régime nécessaires pour la pièce avant un usage nocturne.
Que vérifier dans la pièce et sur le devis ?
La combinaison à faire reprendre sur le devis est SDHB1-035SNWI avec SDHB1-035SNWO. Une unité intérieure vendue seule ne constitue pas cet ensemble. Précisez le passage des liaisons, le support extérieur, les condensats, l’alimentation et la mise en service dans le périmètre de l’installation de climatisation.

