Familie kiezen
| Familie | Kleinste opbouw | Belangrijk verschil |
|---|---|---|
| Ai-LB G3 | 1 module, 4,86 kWh bruikbaar | Laagspanning, maximaal 4 modules per toren |
| Ai-LB 10K Pro | 1 kast, 9,22 kWh bruikbaar | 94 kg, maximaal 6,14 kW DC |
| Ai-HB G2-E | Master, 4,60 kWh bruikbaar | IP20, alleen binnen, maximaal 3 Slaves |
| Ai-HB G2 Pro | 3 modules, 7,29 kWh bruikbaar | V1 en V2 niet mengen; laden vanaf 2 °C in referentie |
| AP-H | 2 modules, 9,72 kWh bruikbaar | Tot 10 modules per toren, 479 kg bij maximum |
Vergelijk dezelfde systeemgrens
Bruikbare batterij-energie is geen AC-autonomie en een DC-vermogenscijfer is geen noodstroomvermogen. De omvormer en firmware bepalen welke toren werkt. De modellenlijst alleen bewijst geen Belgische homologatie.
Bij uitbreiding zijn versie en laadstatus van bestaande modules minstens zo belangrijk als een gunstige prijs. De G2 Pro-basiscode wordt bij beide revisies gebruikt; controleer dus het versielabel.
Solplanet Ai-LB-G3 ASW5120-LB-G3
Solplanet Ai-HB G2 Pro HB051050B V1







