Waarom staan deze modellen in dezelfde selectie?
Deze exacte selectie bevat 5 uitvoeringen. De waarde 20,48 kWh is bij 5 uitvoering(en) nominaal vermeld en bij 0 uitvoering(en) bruikbaar. Eenzelfde model kan in beide groepen voorkomen. De selectie garandeert geen gelijke energieafgifte aan de woning.
| Model | Nominaal | Bruikbaar | Type |
|---|---|---|---|
| Axitec AXIstorage Li SV3 19,4 kWh | 20,48 kWh | 19,4 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| Dyness STACK100 20.48 kWh | 20,48 kWh | 19,456 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| ESY Sunhome HM10 / 20,48 kWh | 20,48 kWh | Niet bevestigd | Vaste batterij of configuratie |
| Pylontech Force H3 20,48 kWh | 20,48 kWh | 19,48 kWh | Vaste batterij of configuratie |
| Renon Power Xtreme HV 1.0 20,48 kWh | 20,48 kWh | Niet bevestigd | Vaste batterij of configuratie |
Open het modeldossier voordat u kiest
Het modeldossier beschrijft de meetgrens van de capaciteit, de benodigde omvormer, het vermogen en de uitbreidingsvoorwaarden. Een losse module vervangt geen compleet systeem. Wilt u de juiste grootte voor de woning bepalen, gebruik dan de capaciteitklassen en hun voorbeelden in plaats van alleen dit exacte getal.





