Waarom staan deze modellen in dezelfde selectie?
Deze exacte selectie bevat 11 uitvoeringen. De waarde 2,56 kWh is bij 11 uitvoering(en) nominaal vermeld en bij 0 uitvoering(en) bruikbaar. Eenzelfde model kan in beide groepen voorkomen. De selectie garandeert geen gelijke energieafgifte aan de woning.
| Model | Nominaal | Bruikbaar | Type |
|---|---|---|---|
| Conow Lyra 2500 AC | 2,56 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Conow Lyra 2500 Pro | 2,56 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Growatt ARK 2.5H-A2 | 2,56 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Marstek Jupiter C+ hoofdunit | 2,56 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Marstek Venus D MST-HI-2200 + MST-E2.5ST-D | 2,56 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Solplanet Ai-HB G2 Pro HB051050B V1 | 2,56 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Solplanet Ai-HB G2 Pro HB051050B V2 | 2,56 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Victron Energy Lithium NG 12.8 V 200 Ah | 2,56 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Victron Energy Lithium NG 25.6 V 100 Ah | 2,56 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Victron Energy Lithium SuperPack NG 12.8 V 200 Ah | 2,56 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Victron Energy Lithium SuperPack NG 25.6 V 100 Ah | 2,56 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
Open het modeldossier voordat u kiest
Het modeldossier beschrijft de meetgrens van de capaciteit, de benodigde omvormer, het vermogen en de uitbreidingsvoorwaarden. Een losse module vervangt geen compleet systeem. Wilt u de juiste grootte voor de woning bepalen, gebruik dan de capaciteitklassen en hun voorbeelden in plaats van alleen dit exacte getal.











