Waarom staan deze modellen in dezelfde selectie?
Deze exacte selectie bevat 6 uitvoeringen. De waarde 2,4 kWh is bij 5 uitvoering(en) nominaal vermeld en bij 1 uitvoering(en) bruikbaar. Eenzelfde model kan in beide groepen voorkomen. De selectie garandeert geen gelijke energieafgifte aan de woning.
| Model | Nominaal | Bruikbaar | Type |
|---|---|---|---|
| Pylontech US2000C | 2,4 kWh | 2,28 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| Solarwatt Battery flex pack (AC-1 1.3) | 2,7 kWh | 2,4 kWh | Losse uitbreidingsmodule |
| Sunpura S2400 met B2400 | 2,4 kWh | Niet bevestigd | Geïntegreerd systeem |
| Zendure AIO 2400 | 2,4 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ | 2,4 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro | 2,4 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
Open het modeldossier voordat u kiest
Het modeldossier beschrijft de meetgrens van de capaciteit, de benodigde omvormer, het vermogen en de uitbreidingsvoorwaarden. Een losse module vervangt geen compleet systeem. Wilt u de juiste grootte voor de woning bepalen, gebruik dan de capaciteitklassen en hun voorbeelden in plaats van alleen dit exacte getal.






