Waarom staan deze modellen in dezelfde selectie?
Deze exacte selectie bevat 15 uitvoeringen. De waarde 1,92 kWh is bij 15 uitvoering(en) nominaal vermeld en bij 0 uitvoering(en) bruikbaar. Eenzelfde model kan in beide groepen voorkomen. De selectie garandeert geen gelijke energieafgifte aan de woning.
| Model | Nominaal | Bruikbaar | Type |
|---|---|---|---|
| EcoFlow STREAM AC | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| EcoFlow STREAM AC Pro | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| EcoFlow STREAM Max | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| EcoFlow STREAM Pro | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| EcoFlow STREAM Ultra | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Victron Energy Lithium NG 12.8 V 150 Ah | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Zendure AB2000L | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Zendure AB2000X | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Losse uitbreidingsmodule |
| Zendure Hub 2000 + AB2000L | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Zendure Hyper 2000 + AB2000S | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Zendure SolarFlow 1600 AC+ | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Zendure SolarFlow 800 + AB2000L | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Zendure SolarFlow 800 Plus | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Zendure SolarFlow 800 Pro | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
| Zendure SolarFlow 800 Pro 2 | 1,92 kWh | Niet bevestigd | Systeem met stekkeraansluiting |
Open het modeldossier voordat u kiest
Het modeldossier beschrijft de meetgrens van de capaciteit, de benodigde omvormer, het vermogen en de uitbreidingsvoorwaarden. Een losse module vervangt geen compleet systeem. Wilt u de juiste grootte voor de woning bepalen, gebruik dan de capaciteitklassen en hun voorbeelden in plaats van alleen dit exacte getal.















