Specificaties en testcondities
| Kenmerk | Waarde | Betekenis of testconditie |
|---|---|---|
| Binnenunit | SIH-09BIK2 | Exacte combinatie uit Belgische fiche. |
| Buitenunit | SOH-09BIK2 | Exacte combinatie uit Belgische fiche. |
| Nominaal koelvermogen | 2,7 kW | Binnen 27 °C droog / 19 °C nat; buiten 35 °C droog / 24 °C nat; leiding 5 m. |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 2,8 kW | Binnen 20 °C droog / 15 °C nat; buiten 7 °C droog / 6 °C nat; leiding 5 m. |
| Seizoensrendement koelen (SEER) | 6,8 | Seizoenswaarde voor koelen volgens de opgegeven testmethode; geen vast uurrendement. |
| SCOP, gemiddeld klimaat | 4,2 | Gemiddeld klimaat volgens de productdocumentatie; geen gegarandeerd rendement in jouw woning. |
| Elektrisch ingangsvermogen koelen | 725 W | Elektrisch opgenomen vermogen op nominaal testpunt, geen afgegeven warmte of koeling. |
| Elektrisch ingangsvermogen verwarmen | 685 W | Elektrisch opgenomen vermogen op nominaal testpunt, geen afgegeven warmte of koeling. |
| Geluidsvermogen binnen | 56 dB(A) | Geluidsvermogen van de bron; niet vergelijken met geluidsdruk op afstand. |
| Geluidsvermogen buiten | 60 dB(A) | Geluidsvermogen van de bron; niet vergelijken met geluidsdruk op afstand. |
| Afmetingen binnen (B × H × D) | 770 × 251 × 190 mm | Breedte × hoogte × diepte; montage- en onderhoudsruimte komen erbij. |
| Afmetingen buiten (B × H × D) | 732 × 555 × 330 mm | Breedte × hoogte × diepte; montage- en onderhoudsruimte komen erbij. |
| Gewicht binnenunit of toestel | 8 kg | Opgegeven toestelgewicht. |
| Gewicht buitenunit | 24,5 kg | Opgegeven toestelgewicht. |
| Koudemiddel | R32 | Exacte referentie; controleer dit op het typeplaatje bij levering. |
| Koudemiddelvulling | 0,5 kg | Opgegeven fabrieksvulling; geen instructie voor bijvullen. |
| Minimale geluidsdruk binnen op 1 m | 23 dB(A) | Laagste opgegeven ventilatorstand. Geen geluidsvermogen. |
| Maximale leidinglengte | 15 m | Eén richting; geen inbegrepen installatie. |
| Maximaal hoogteverschil | 10 m | Technische grens van de set. |
Wanneer is deze compacte Keyon logisch?
Bekijk deze set voor één ruimte waar weinig vrije wandbreedte beschikbaar is. De grotere Keyon 12 heeft een binnenunit van 849 mm breed en levert 3,2 kW koeling. Meer capaciteit is pas nuttig wanneer de berekende koelbelasting die vraagt. Voor de 09BIK2 vermeldt de Belgische fiche geen minimale koelcapaciteit; een lager minimum dan bij de 12 kunnen we daarom niet beloven.
725 W opgenomen vermogen is geen jaarverbruik
De fiche geeft bij het nominale koelpunt 2,7 kW afgegeven en 725 W opgenomen vermogen. Eén uur continu op precies dat testpunt komt rekenkundig overeen met 0,725 kWh elektriciteit. Een inverter werkt in de woning wisselend; dit voorbeeld voorspelt geen dagelijkse kosten. De SEER bedraagt 6,8.
Waar moeten de twee units komen?
De buitenunit meet 732 x 555 x 330 mm en weegt 24,5 kg. Controleer draagkracht, vrije luchtstroming en condensafvoer afzonderlijk van de binnenunit. De maximale leidinglengte is 15 m en het maximale hoogteverschil 10 m. Deze technische grenzen zeggen niets over de leidingmeters die een offerte omvat.
Welke uitvoering moet op de offerte staan?
Vermeld SIH-09BIK2 én SOH-09BIK2. De Belgische pagina koppelt deze combinatie nog aan de fiche van januari 2024; laat de aangeboden revisie bevestigen. De minimale geluidsdruk van 23 dB(A) geldt op 1 m bij de laagste opgegeven stand. Dat is geen belofte voor de geluidsdruk aan uw bed of perceelsgrens.

