Specificaties en testcondities
| Kenmerk | Waarde | Betekenis of testconditie |
|---|---|---|
| Binnenunit | AR60F18C1AWNEU | Onderdeel van deze exacte combinatie. |
| Buitenunit | AR60F18C1AWXEU | Onderdeel van deze exacte combinatie. |
| Nominaal koelvermogen | 5 kW | Nominale fabrikantwaarde; exacte testtemperaturen niet vermeld in de gebruikte tabel. |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 6 kW | Nominale fabrikantwaarde; exacte testtemperaturen niet vermeld in de gebruikte tabel. |
| Seizoensrendement koelen (SEER) | 7,2 | Seizoenswaarde voor koelen volgens de opgegeven testmethode; geen vast uurrendement. |
| Seizoensrendement verwarmen (SCOP) | 4,1 | Gemiddeld klimaat volgens de productdocumentatie; geen gegarandeerd rendement in jouw woning. |
| Geluidsdruk binnen, stille koelstand | 25 dB(A) | Stille of minimale stand; meetafstand niet vermeld in de gebruikte specificatie. |
| Afmetingen binnen (B × H × D) | 1055 × 299 × 215 mm | Breedte × hoogte × diepte; montage- en onderhoudsruimte komen erbij. |
| Gewicht binnenunit of toestel | 12,3 kg | Opgegeven toestelgewicht. |
| Koudemiddel | R32 | Exacte referentie; controleer dit op het typeplaatje bij levering. |
Hoeveel wandruimte vraagt de 18?
De binnenunit meet 1055 × 299 × 215 mm en weegt 12,3 kg. Meet de beschikbare wandbreedte en reserveer daarnaast de vrije ruimte uit de installatiehandleiding. Een foto van de kleine Comfort S2 laat niet zien hoeveel plaats deze 18 nodig heeft.
Rendement en geluid van deze uitvoering
Voor dit paar geeft de Belgische catalogus SEER 7,2 en SCOP 4,1. De stille koelstand bedraagt 25 dB(A) geluidsdruk. De 16 dB(A) uit sommige algemene WindFree-beschrijvingen geldt voor kleinere uitvoeringen. Ook een zachte luchtverdeling betekent niet dat ieder vermogen op de stilste stand beschikbaar is.
Wanneer de 24 vergelijken?
De Comfort S2 24 levert 6,5 kW koeling, dus 1,5 kW meer, bij dezelfde binnenmaten. Dat is een keuze op berekende koellast, geen reden om standaard de grotere set te kiezen. Laat in de offerte beide unitcodes, condensafvoer, leidingtraject, elektrische aansluiting en eventuele bediening opnemen.

