Specificaties en testcondities
| Kenmerk | Waarde | Betekenis of testconditie |
|---|---|---|
| Binnenunit | AS71PEPHRA-PRE | Onderdeel van deze exacte combinatie. |
| Buitenunit | 1U71WEPFRA-PRE | Onderdeel van deze exacte combinatie. |
| Nominaal koelvermogen | 7,1 kW | Nominale fabrikantwaarde; exacte testtemperaturen niet vermeld in de gebruikte tabel. |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 7,4 kW | Nominale fabrikantwaarde; exacte testtemperaturen niet vermeld in de gebruikte tabel. |
| Seizoensrendement koelen (SEER) | 8,5 | Seizoenswaarde voor koelen volgens de opgegeven testmethode; geen vast uurrendement. |
| Seizoensrendement verwarmen (SCOP) | 4,6 | Klimaatprofiel niet vermeld in de gebruikte tabel; geen Belgische jaarprognose. |
| Elektrisch ingangsvermogen koelen | 1,97 kW | Elektrisch opgenomen vermogen op nominaal testpunt, geen afgegeven warmte of koeling. |
| Elektrisch ingangsvermogen verwarmen | 1,95 kW | Elektrisch opgenomen vermogen op nominaal testpunt, geen afgegeven warmte of koeling. |
| Geluidsvermogen binnen | 65 dB(A) | Geluidsvermogen van de bron; niet vergelijken met geluidsdruk op afstand. |
| Geluidsvermogen buiten | 70 dB(A) | Geluidsvermogen van de bron; niet vergelijken met geluidsdruk op afstand. |
| Geluidsdruk binnen, stille koelstand | 27 dB(A) | Stille of minimale stand; meetafstand niet vermeld in de gebruikte specificatie. |
| Afmetingen binnen (B × H × D) | 1105 × 335 × 240 mm | Breedte × hoogte × diepte; montage- en onderhoudsruimte komen erbij. |
| Afmetingen buiten (B × H × D) | 890 × 705 × 340 mm | Breedte × hoogte × diepte; montage- en onderhoudsruimte komen erbij. |
| Gewicht binnenunit of toestel | 15,4 kg | Opgegeven toestelgewicht. |
| Gewicht buitenunit | 43 kg | Opgegeven toestelgewicht. |
| Koudemiddel | R32 | Exacte referentie; controleer dit op het typeplaatje bij levering. |
| Koudemiddelvulling | 1,35 kg | Opgegeven fabrieksvulling; geen instructie voor bijvullen. |
| Minimale koelcapaciteit | 2,1 kW | Ondergrens uit de fabrikanttabel; de werkelijke modulatie hangt af van bedrijfscondities. |
| Maximale koelcapaciteit | 8 kW | Bovengrens uit de fabrikanttabel; geen permanente nominale ontwerpwaarde. |
| Maximale leidinglengte | 25 m | Technische grens voor het exacte paar; geen inbegrepen installatielengte. |
| Maximaal hoogteverschil | 15 m | Technische grens uit de installatiedocumentatie. |
De brede binnenunit inpassen
De binnenkast is 1105 × 335 × 240 mm en weegt 15,4 kg. Dat verschilt duidelijk van de 975 mm brede 50. Controleer de wandbreedte, leidinguitgang en luchtworp; een foto van de kleinere familiekast kan die ruimtebehoefte verbergen.
Beoordeel geluid binnen en buiten apart
De lage koelstand is in de primaire tabel 27 dB(A), terwijl het geluidsvermogen binnen 65 dB(A) is. Vergelijk deze twee meetgrootheden niet onderling. Het buitendeel heeft 70 dB(A) geluidsvermogen en verdient daarom een aparte beoordeling van afstand, reflectie en omgeving.
Een begrensde verbruiksvergelijking
De nominale koelopname is 1970 W. Twee uur op het nominale testpunt geeft 3,94 kWh. Dat de kleinere 50 bij een bepaalde ventilatorstand meer geluidsdruk vermeldt, betekent niet dat de 71 in elke situatie stiller of zuiniger is. Vergelijk op de werkelijke belasting en gekozen stand.

