Specificaties en testcondities
| Kenmerk | Waarde | Betekenis of testconditie |
|---|---|---|
| Binnenunit | AS25RBAHRA-3 | Onderdeel van deze exacte combinatie. |
| Buitenunit | 1U25YESFRA-3 | Onderdeel van deze exacte combinatie. |
| Nominaal koelvermogen | 2,7 kW | Nominale fabrikantwaarde; exacte testtemperaturen niet vermeld in de gebruikte tabel. |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 2,9 kW | Nominale fabrikantwaarde; exacte testtemperaturen niet vermeld in de gebruikte tabel. |
| Seizoensrendement koelen (SEER) | 6,5 | Seizoenswaarde voor koelen volgens de opgegeven testmethode; geen vast uurrendement. |
| Seizoensrendement verwarmen (SCOP) | 4 | Klimaatprofiel niet vermeld in de gebruikte tabel; geen Belgische jaarprognose. |
| Elektrisch ingangsvermogen koelen | 0,84 kW | Elektrisch opgenomen vermogen op nominaal testpunt, geen afgegeven warmte of koeling. |
| Elektrisch ingangsvermogen verwarmen | 0,78 kW | Elektrisch opgenomen vermogen op nominaal testpunt, geen afgegeven warmte of koeling. |
| Geluidsvermogen binnen | 54 dB(A) | Geluidsvermogen van de bron; niet vergelijken met geluidsdruk op afstand. |
| Geluidsvermogen buiten | 63 dB(A) | Geluidsvermogen van de bron; niet vergelijken met geluidsdruk op afstand. |
| Geluidsdruk binnen, stille koelstand | 18 dB(A) | Stille of minimale stand; meetafstand niet vermeld in de gebruikte specificatie. |
| Afmetingen binnen (B × H × D) | 805 × 292 × 199 mm | Breedte × hoogte × diepte; montage- en onderhoudsruimte komen erbij. |
| Afmetingen buiten (B × H × D) | 700 × 544 × 245 mm | Breedte × hoogte × diepte; montage- en onderhoudsruimte komen erbij. |
| Gewicht binnenunit of toestel | 8,8 kg | Opgegeven toestelgewicht. |
| Gewicht buitenunit | 23,6 kg | Opgegeven toestelgewicht. |
| Koudemiddel | R32 | Exacte referentie; controleer dit op het typeplaatje bij levering. |
| Koudemiddelvulling | 0,51 kg | Opgegeven fabrieksvulling; geen instructie voor bijvullen. |
| Minimale koelcapaciteit | 0,7 kW | Ondergrens uit de fabrikanttabel; de werkelijke modulatie hangt af van bedrijfscondities. |
| Maximale koelcapaciteit | 3,4 kW | Bovengrens uit de fabrikanttabel; geen permanente nominale ontwerpwaarde. |
| Maximale leidinglengte | 20 m | Technische grens voor het exacte paar; geen inbegrepen installatielengte. |
| Maximaal hoogteverschil | 10 m | Technische grens uit de installatiedocumentatie. |
Revive 25 of 35 bij dezelfde binnenmaat?
De 25 en 35 gebruiken dezelfde 805 × 292 × 199 mm binnenkast en 8,8 kg gewicht. De 25 heeft een lagere nominale koelcapaciteit en een SEER van 6,5 tegenover 6,1 voor de 35. Laat de berekende belasting bepalen of de extra 0,5 kW van de 35 nodig is.
Verbruik rekenen met 840 W
De nominale koelopname is 840 W. Twee uur continu op dat testpunt geeft 1,68 kWh. De SCOP 4 beschrijft een seizoensverhouding in gemiddeld klimaat en mag niet als vast rendement bij elke wintertemperatuur worden gebruikt.
Welke witte revisie wordt aangeboden?
AS25RBAHRA-PL en AS25RBAHRA-B zijn andere binnencodes die in aanbiedingen voorkomen. De zwarte B-uitvoering en een YEGFRA-buitenunit worden hier niet gelijkgesteld aan de witte -3 met YESFRA. Laat de offerte beide exacte codes vermelden.

