Specificaties en testcondities
| Kenmerk | Waarde | Betekenis of testconditie |
|---|---|---|
| Binnenunit | AS25PBPHRA-PRE | Onderdeel van deze exacte combinatie. |
| Buitenunit | 1U25YEPFRA-PRE | Onderdeel van deze exacte combinatie. |
| Nominaal koelvermogen | 2,7 kW | Nominale fabrikantwaarde; exacte testtemperaturen niet vermeld in de gebruikte tabel. |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 3,1 kW | Nominale fabrikantwaarde; exacte testtemperaturen niet vermeld in de gebruikte tabel. |
| Seizoensrendement koelen (SEER) | 8,5 | Seizoenswaarde voor koelen volgens de opgegeven testmethode; geen vast uurrendement. |
| Seizoensrendement verwarmen (SCOP) | 4,6 | Klimaatprofiel niet vermeld in de gebruikte tabel; geen Belgische jaarprognose. |
| Elektrisch ingangsvermogen koelen | 0,711 kW | Elektrisch opgenomen vermogen op nominaal testpunt, geen afgegeven warmte of koeling. |
| Elektrisch ingangsvermogen verwarmen | 0,835 kW | Elektrisch opgenomen vermogen op nominaal testpunt, geen afgegeven warmte of koeling. |
| Geluidsvermogen binnen | 56 dB(A) | Geluidsvermogen van de bron; niet vergelijken met geluidsdruk op afstand. |
| Geluidsvermogen buiten | 62 dB(A) | Geluidsvermogen van de bron; niet vergelijken met geluidsdruk op afstand. |
| Geluidsdruk binnen, stille koelstand | 18 dB(A) | Stille of minimale stand; meetafstand niet vermeld in de gebruikte specificatie. |
| Afmetingen binnen (B × H × D) | 805 × 292 × 200 mm | Breedte × hoogte × diepte; montage- en onderhoudsruimte komen erbij. |
| Afmetingen buiten (B × H × D) | 700 × 544 × 245 mm | Breedte × hoogte × diepte; montage- en onderhoudsruimte komen erbij. |
| Gewicht binnenunit of toestel | 8,1 kg | Opgegeven toestelgewicht. |
| Gewicht buitenunit | 24,6 kg | Opgegeven toestelgewicht. |
| Koudemiddel | R32 | Exacte referentie; controleer dit op het typeplaatje bij levering. |
| Koudemiddelvulling | 0,58 kg | Opgegeven fabrieksvulling; geen instructie voor bijvullen. |
| Minimale koelcapaciteit | 0,8 kW | Ondergrens uit de fabrikanttabel; de werkelijke modulatie hangt af van bedrijfscondities. |
| Maximale koelcapaciteit | 3,6 kW | Bovengrens uit de fabrikanttabel; geen permanente nominale ontwerpwaarde. |
| Maximale leidinglengte | 20 m | Technische grens voor het exacte paar; geen inbegrepen installatielengte. |
| Maximaal hoogteverschil | 10 m | Technische grens uit de installatiedocumentatie. |
Het exacte PRE-paar bepaalt het rendement
De SEER 8,5 en SCOP 4,6 horen bij de gecontroleerde PRE/PRE-tabel. Een aanbieding met een oudere PBAHRA-binnenunit of een YEGFRA-H-buitenunit kan andere prestaties hebben. Neem ook geen universeel A+++ voor verwarmen over zonder het klimaatprofiel van het label te controleren.
Toestelvermogen en stroomgebruik scheiden
De nominale elektrische opname bedraagt 711 W bij koelen en 835 W bij verwarmen. Dat is iets anders dan de afgeronde 9000 BTU-klasse. Bij twee uur continu op het nominale koeltestpunt komt de berekening uit op 1,422 kWh; de werkelijke regeling bepaalt het gebruik in jouw kamer.
Bekijk ook de buitenruimte
De 25 en 35 delen de binnenmaten, maar de buitenunit van de 35 is groter en zwaarder. Bij weinig buitenruimte kan dat verschil belangrijker zijn dan het uiterlijk binnen. Laat de lagere capaciteit alleen kiezen wanneer die de berekende vraag afdekt.

