Specificaties en testcondities
| Kenmerk | Waarde | Betekenis of testconditie |
|---|---|---|
| Binnenunit | HDMB-025N-09M22 | Onderdeel van deze exacte combinatie. |
| Buitenunit | YDAB-025H-09M22 | Onderdeel van deze exacte combinatie. |
| Nominaal koelvermogen | 2,64 kW | Nominale fabrikantwaarde; exacte testtemperaturen niet vermeld in de gebruikte tabel. |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 2,92 kW | Nominale fabrikantwaarde; exacte testtemperaturen niet vermeld in de gebruikte tabel. |
| Seizoensrendement koelen (SEER) | 9,3 | Seizoenswaarde voor koelen volgens de opgegeven testmethode; geen vast uurrendement. |
| SCOP, gemiddeld klimaat | 4,52 | Gemiddeld klimaat volgens de productdocumentatie; geen gegarandeerd rendement in jouw woning. |
| Elektrisch ingangsvermogen koelen | 610 W | Elektrisch opgenomen vermogen op nominaal testpunt, geen afgegeven warmte of koeling. |
| Elektrisch ingangsvermogen verwarmen | 640 W | Elektrisch opgenomen vermogen op nominaal testpunt, geen afgegeven warmte of koeling. |
| Geluidsvermogen binnen | 55 dB(A) | Geluidsvermogen van de bron; niet vergelijken met geluidsdruk op afstand. |
| Geluidsvermogen buiten | 60 dB(A) | Geluidsvermogen van de bron; niet vergelijken met geluidsdruk op afstand. |
| Afmetingen binnen (B × H × D) | 802 × 297 × 189 mm | Breedte × hoogte × diepte; montage- en onderhoudsruimte komen erbij. |
| Afmetingen buiten (B × H × D) | 765 × 555 × 303 mm | Breedte × hoogte × diepte; montage- en onderhoudsruimte komen erbij. |
| Gewicht binnenunit of toestel | 8,6 kg | Opgegeven toestelgewicht. |
| Gewicht buitenunit | 26,4 kg | Opgegeven toestelgewicht. |
| Koudemiddel | R32 | Exacte referentie; controleer dit op het typeplaatje bij levering. |
| Koudemiddelvulling | 0,62 kg | Opgegeven fabrieksvulling; geen instructie voor bijvullen. |
| Minimale koelcapaciteit | 1,02 kW | Ondergrens uit de fabrikanttabel; de werkelijke modulatie hangt af van bedrijfscondities. |
| Maximale koelcapaciteit | 3,22 kW | Bovengrens uit de fabrikanttabel; geen permanente nominale ontwerpwaarde. |
| Maximale leidinglengte | 25 m | Technische grens voor het exacte paar; geen inbegrepen installatielengte. |
| Maximaal hoogteverschil | 10 m | Technische grens uit de installatiedocumentatie. |
| Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | 2,65 kW | Buitentemperatuur -10 °C volgens fabrikanttabel; apart vergelijken met de ontwerpwarmtevraag. |
| Geluidsdruk binnen, laagste opgegeven stand | 20 dB(A) | Geluidsdruk op 1 m in de laagste opgegeven stand; geen geluidsvermogen. |
Een ondiepe witte binnenunit
De binnenunit meet 802 × 297 × 189 mm en weegt 8,6 kg. De beperkte diepte kan nuttig zijn op een zichtbare wand, maar maakt de plaatsingsruimte boven en naast het toestel niet overbodig. De foto toont de witte variant; de grijze en spiegeluitvoering hebben andere suffixen.
Rendement vergelijken per document en klimaat
De fabrikantfiche van oktober 2025 vermeldt SEER 9,3 en SCOP 4,52 voor gemiddeld klimaat. Oudere fiches geven 4,6 voor dezelfde familienaam. Gebruik de waarde en het label van de aangeboden revisie, en vraag expliciet naar beide codes wanneer twee offertes verschillen.
Wat levert deze set bij -10 °C?
Bij -10 °C buiten wordt 2,65 kW verwarmingscapaciteit vermeld. Voor een rekenvoorbeeld met een warmteverlies van 3 kW op die temperatuur ontbreekt dan 0,35 kW afgifte, nog zonder extra marge voor de werkelijke bedrijfsomstandigheden. Dit voorbeeld laat zien waarom alleen 2,92 kW nominale verwarming onvoldoende is om hoofdverwarming te kiezen.

