Caractéristiques et conditions d’essai
| Caractéristique | Valeur | Portée ou condition d’essai |
|---|---|---|
| Puissance frigorifique nominale | 7 kW | Valeur constructeur selon EN 14511 cité; températures d’essai non détaillées dans le tableau. |
| Puissance calorifique nominale | 7,1 kW | Valeur constructeur selon EN 14511 cité; températures d’essai non détaillées dans le tableau. |
| Puissance frigorifique minimale du tableau | 1,83 kW | Valeur constructeur selon EN 14511 cité; températures d’essai non détaillées dans le tableau. |
| Puissance frigorifique maximale du tableau | 7,82 kW | Valeur constructeur selon EN 14511 cité; températures d’essai non détaillées dans le tableau. |
| Puissance calorifique minimale du tableau | 1,85 kW | Valeur constructeur selon EN 14511 cité; températures d’essai non détaillées dans le tableau. |
| Puissance calorifique maximale du tableau | 7,96 kW | Valeur constructeur selon EN 14511 cité; températures d’essai non détaillées dans le tableau. |
| Puissance électrique nominale en froid | 1940 W | Valeur constructeur selon EN 14511 cité; températures d’essai non détaillées dans le tableau. |
| Puissance électrique nominale en chauffage | 1810 W | Valeur constructeur selon EN 14511 cité; températures d’essai non détaillées dans le tableau. |
| Charge de calcul en froid | 7 kW | Pdesign du tableau constructeur; distinct de la puissance maximale ou nominale ponctuelle. |
| Charge de calcul en chauffage, climat moyen | 5,3 kW | Pdesign du tableau constructeur; distinct de la puissance maximale ou nominale ponctuelle. |
| SEER | 8,5 | Rapport saisonnier pour le climat indiqué; pas un rendement garanti du logement. |
| SCOP climat moyen | 4,7 | Rapport saisonnier pour le climat indiqué; pas un rendement garanti du logement. |
| SCOP climat plus chaud | 5,6 | Rapport saisonnier pour le climat indiqué; pas un rendement garanti du logement. |
| Consommation annuelle normalisée en froid | 289 kWh | Consommation de froid normalisée à la charge de calcul indiquée; pas une prévision du logement. |
| Consommation annuelle normalisée en chauffage | 1579 kWh | Consommation de chauffage normalisée en climat moyen; pas une prévision du logement. |
| Puissance acoustique intérieure la plus élevée du tableau | 60 dB(A) | Valeur maximale parmi les vitesses indiquées; pas la pression sonore dans une pièce. |
| Pression sonore intérieure la plus basse du tableau | 26 dB(A) | Vitesse la plus silencieuse indiquée; champ libre, distance non précisée. Distinct de la puissance acoustique. |
| Puissance acoustique extérieure | 68 dB(A) | Valeur constructeur du groupe extérieur; pas un niveau en limite de propriété. |
| Dimensions de l’unité intérieure | 1100 × 333 × 222 mm | Largeur × hauteur × profondeur; dégagements de pose en supplément. |
| Dimensions du groupe extérieur | 978 × 803 × 421 mm | Largeur × hauteur × profondeur; dégagements de pose en supplément. |
| Masse de l’unité intérieure | 14 kg | Masse de l’appareil selon le tableau, hors supports. |
| Masse du groupe extérieur | 45 kg | Masse de l’appareil selon le tableau, hors supports. |
| Fluide frigorigène | R32 | Série constructeur exacte. |
| Charge de fluide en usine | 1270 g | Charge d’usine; la longueur des liaisons et les conditions de pose peuvent exiger une charge supplémentaire. |
| Longueur maximale des liaisons | 25 m | Limite du tableau, avec charge additionnelle lorsque requise; pas une longueur comprise par défaut. |
| Dénivelé maximal | 10 m | Limite du tableau; respecter les instructions de pose. |
| Longueur sans charge supplémentaire | 5 m | Selon le tableau constructeur; aucune instruction de manipulation du fluide par l’utilisateur. |
Dans quel cas choisir 7 kW ?
La fiche Benelux indique une modulation de 1,83 à 7,82 kW en froid et de 1,85 à 7,96 kW en chauffage. Cette plage peut convenir à une grande pièce dont la charge est calculée. Elle ne justifie pas de surdimensionner une petite pièce: lorsque la demande baisse, le minimum de 1,83 kW compte.
Un séjour ouvert et plusieurs pièces fermées ne constituent pas la même application. Faites vérifier la charge et la distribution d’air avant de retenir la plus grande unité murale. Les 1.100 mm de largeur exigent aussi de la place pour les raccordements, l’entretien et les dégagements prescrits.
Comparer le groupe extérieur au SORA+ 24
Le SORA+ 24 fournit 7,02 kW en froid et 7,10 kW en chauffage, soit une classe nominale presque identique. Son groupe extérieur mesure 920 × 699 × 380 mm et pèse 39 kg. YUKI+ demande 978 × 803 × 421 mm et 45 kg: 58 mm de largeur, 104 mm de hauteur, 41 mm de profondeur et 6 kg supplémentaires.
YUKI+ affiche un SEER de 8,5 contre 6,5 et un SCOP de 4,7 contre 4,1. Pour un besoin de chaleur fictif de 5.000 kWh, la division par le SCOP donne environ 1.064 et 1.220 kWh électriques. Ces 156 kWh d’écart illustrent le rendement, sans prédire une économie annuelle réelle.
Que deviennent les 7,10 kW en hiver ?
La puissance calorifique nominale est de 7,10 kW; la charge de dimensionnement du test en climat moyen est de 5,3 kW. Ces valeurs répondent à des définitions différentes. Le SCOP de 5,6 en climat chaud ne remplace pas non plus celui de 4,7 en climat moyen.
Pour un chauffage principal, demandez la capacité à la température extérieure de dimensionnement, l’alimentation nécessaire et le fonctionnement pendant les dégivrages. Une plage descendant à -25 °C indique une limite de fonctionnement, pas la fourniture continue de 7,10 kW à cette température.
Contrôle acoustique et devis
La pression acoustique intérieure minimale est de 26 dB(A). À vitesse maximale, la puissance acoustique intérieure atteint 60 dB(A); celle du groupe extérieur est de 68 dB(A). Comparez les mêmes grandeurs et vitesses, puis faites examiner l’implantation et les vibrations.
Demandez explicitement TYN-24R32 PLUS avec TYG-24R32 PLUS. Le devis doit couvrir le parcours des liaisons, les condensats, le support, l’électricité et une éventuelle charge complémentaire. La fiche limite la liaison à 25 m et le dénivelé à 10 m; la charge standard correspond à 5 m. Le fournisseur doit confirmer prix, disponibilité et garantie.

