Comparer les références
| Modèle | Nominal / utile | Charge / décharge AC | Composition |
|---|---|---|---|
| Element 6 S4 | 6,5 / 5,9 kWh | 2,2 / 1,8 kW | 115 kg, triphasé |
| Element 9 S4 | 9,8 / 8,8 kWh | 3,4 / 3 kW | 145 kg, triphasé |
| Element 12 S4 | 13 / 11,7 kWh | 4 / 3,7 kW | 165 kg, triphasé |
| Pulse 3 DACH | 3,3 kWh nominaux | 1,8 / 1,6 kW | 45 kg, monophasé |
| Pulse 6 DACH | 6,5 kWh nominaux | 2,5 / 2,3 kW | 65 kg, monophasé |
| Pulse neo 6 BE | 6,5 / 5,9 kWh | 2,5 / 2,3 kW | 65 kg, monophasé |
Une extension ne signifie pas toujours ajouter un module
La FAQ fabricant ne prévoit pas d’extension interne pour pulse et pulse neo ; une cascade associe des systèmes complets. S4 possède ses propres anciens kits. Disponibilité et compatibilité des révisions doivent être prouvées séparément.
Évaluer un système ancien
Examinez plaque, garantie d’origine, enregistrement et logiciel ensemble. Dix ans peuvent dépendre de connexion et enregistrement ; une limite de cycles peut intervenir plus tôt. Comparez aussi santé batterie actuelle et service local, pas seulement les kWh d’origine.





