Distinguer les cinq formats
| Modèle | Module | Montage | Limite de choix |
|---|---|---|---|
| Era H1 | 5,32 kWh, 102,4 V | Rack, IP20 | Commande haute tension et série |
| Era L2-51 | 5,22 kWh, 51,2 V | Rack, IP20 | Basse tension parallèle |
| Meta H1 | 5,32 kWh par module | Tour, IP55 | Deux modules minimum dans la référence |
| Meta L2 | 5,22 kWh par module | Tour, IP55 | Courant de charge non proportionnel sans limite |
| Wallite L2 | 5,22 kWh, 51,2 V | Mur, IP65 | 50 kg et résistance de la fixation |
La fiche ne constitue pas une offre complète
Pour Meta, identifiez la révision livrée : anciennes fiches et brochure d’août 2026 donnent des courants différents. Distinguez aussi catalogue B2B belge, disponibilité réelle et prix comprenant conception et installation. Les grandes armoires commerciales FLEX répondent à un autre besoin que ces modules résidentiels.
Poweroad Era H1 H-U10250HV module
Poweroad Meta H1 H-S10250HV module
Poweroad Era L2-51 H-U51100 module





