Pourquoi ces modèles apparaissent-ils ensemble ?
Cette sélection exacte contient 6 références. La valeur de 5,024 kWh apparaît comme énergie nominale pour 6 référence(s) et comme énergie utilisable pour 0 référence(s). Un même modèle peut appartenir aux deux groupes. Ce classement ne garantit pas une énergie identique livrée au logement.
| Modèle | Nominale | Utilisable | Type |
|---|---|---|---|
| Anker SOLIX BP5000 | 5,024 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro | 5,024 kWh | Non confirmé | Système avec raccordement sur prise |
| EcoFlow STREAM 5000 | 5,024 kWh | Non confirmé | Système avec raccordement sur prise |
| EcoFlow STREAM AC 5000 | 5,024 kWh | Non confirmé | Système avec raccordement sur prise |
| EcoFlow STREAM Expansion Battery 5000 | 5,024 kWh | Non confirmé | Module d’extension séparé |
| Marstek Venus E 4.0 | 5,024 kWh | Non confirmé | Système avec raccordement sur prise |
Ouvrir la fiche avant de choisir
La fiche précise le périmètre de capacité, l’onduleur nécessaire, la puissance et les conditions d’extension. Un module séparé ne remplace pas un système complet. Si votre besoin porte sur le dimensionnement du logement, utilisez les classes de capacité et leurs scénarios plutôt que de choisir sur ce chiffre exact.






